紹興柯橋供水有限公司生活飲用水水質(zhì)公告 |
(2019年5月1日—2019年5月31日) |
標(biāo)準(zhǔn)及采樣點(diǎn)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 肉眼可見物 | 色度(度) | 臭和味(級) | 耗氧量(mg/L) | 水質(zhì)綜合合格率 |
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) | ≤1 | 出廠水≥0.30,管網(wǎng)水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥95% |
出廠水 | 0.11 | 0.45 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.7 | 100% |
柯橋、柯巖、湖塘 | 0.17 | 0.37 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.6 | 100% |
錢清、夏履 、楊汛橋 | 0.11 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.6 | 100% |
平水 | 0.16 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.6 | 100% |
福全、蘭亭、漓渚 | 0.12 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.6 | 100% |
齊賢、安昌、華舍、馬鞍、濱海 | 0.10 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.6 | 100% |
本資料由紹興市柯橋區(qū)衛(wèi)生健康局、紹興柯橋城鄉(xiāng)水質(zhì)檢測有限公司提供。供水服務(wù)熱線:96390 |
|
|
| 紹興柯橋供水有限公司 |
|
|
| 2019年6月5日 |