紹興柯橋供水有限公司生活飲用水水質(zhì)公告 |
(2018年5月1日—2018年5月31日) |
標(biāo)準(zhǔn)及采樣點(diǎn)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 肉眼可見(jiàn)物 | 色度(度) | 臭和味(級(jí)) | 耗氧量(mg/L) | 水質(zhì)綜合合格率 |
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) | ≤1 | 出廠水≥0.30,管網(wǎng)水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無(wú) | ≤15 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3 | ≥95% |
出廠水 | 0.11 | 0.42 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.75 | 100% |
柯橋、柯巖、湖塘 | 0.19 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.75 | 100% |
錢清、夏履 、楊汛橋 | 0.22 | 0.37 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.76 | 100% |
平水 | 0.13 | 0.42 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.70 | 100% |
福全、蘭亭、漓渚 | 0.26 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.73 | 99.48% |
齊賢、安昌、華舍、馬鞍、濱海 | 0.20 | 0.35 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.75 | 100% |
本資料由紹興市柯橋區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、紹興柯橋城鄉(xiāng)水質(zhì)檢測(cè)有限公司提供。供水服務(wù)熱線:96390 |
|
|
| 紹興柯橋供水有限公司 |
|
|
| 2018年6月5日 |